| Цена | 7 249 000 руб. | 7 849 000 руб. | 6 799 000 руб. | 8 449 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 9 | АКПП 9 | АКПП 9 | АКПП 9 |
| Объем двигателя, куб.см | 2993 | 2993 | 1998 | 2993 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.6 | 9.6 | 7.9 | 8.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4886 x 1934 x 1905 | 4886 x 1934 x 1905 | 5078 x 1934 x 1905 | 4886 x 1934 x 1905 |
| Число мест | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 133 |
| Объем багажника, л | 795 (1489) | 795 (1489) | 98 (1459) | 795 (1489) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув | Турбина | Двойной турбонаддув |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 299 (220) / 6000 | 299 (220) / 6000 | 245 (180) / 6000 | 354 (260) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 500 (51) / 4000 | 500 (51) / 4000 | 380 (39) / 4000 | 500 (51) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 16.1 | 16.1 | 7.7 | 16.1 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 11,5 | 11,5 | 8,5 | 11,5 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
| Передние диски | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Задние диски | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Заводская тонировка | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Исполнение салона |
| Кожаная обивка салона | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | регулировка водительского сиденья в 8 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 8 направлениях, пассажирского - в 6 направлениях | регулировка водительского сиденья в 8 направлениях, пассажирского - в 6 направлениях | регулировка водительского сиденья в 8 направлениях, пассажирского - в 6 направлениях |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да | Да |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Да | Да | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
| Радио | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 14.6" сенсорный | 14.6" сенсорный | 14.6" сенсорный | 14.6" сенсорный |
| Система навигации | Нет | Да | Да | Да |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да | Да |