| Цена | 12 734 000 руб. | 14 720 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1998 | 1998 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.2 | 9.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 200 | 200 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4890 x 1895 x 1705 | 4890 x 1895 x 1705 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 72 | 72 |
| Объем багажника, л | 506 (1626) | 506 (1626) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 238 (175) / 5600 | 238 (175) / 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 350 (36) / 4000 | 350 (36) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.9 | 9.9 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.7 | 6.7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,9 | 7,9 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья с регулировкой в 10 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 8 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3” | 12.3” |
| Система навигации | опционально | опционально |
| Камера переднего обзора | Да | Нет |
| Камеры бокового обзора | Да | Нет |
| Камера заднего обзора | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет |