| Цена | 12 682 000 руб. | 15 521 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Задний | Задний |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Тип трансмиссии | АКПП 10 | АКПП 10 |
| Объем двигателя, куб.см | 3456 | 3456 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6.5 | 6.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 169 | 169 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5235 x 1900 x 1450 | 5235 x 1900 x 1450 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 82 | 82 |
| Объем багажника, л | 480 | 480 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 316 (232) / 6600 | 316 (232) / 6600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 380 (39) / 4800 | 380 (39) / 4800 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 13.1 | 13.1 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 7.6 | 7.6 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,6 | 9,6 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да |
| Стёкла |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Аксессуары |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Регулировка передних сидений в 20 направлениях | Регулировка передних сидений в 28 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Да |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 4 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12,3" | 12,3" |
| Система навигации | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Нет | Да |
| Камеры бокового обзора | Нет | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет |