| Цена | 11 121 000 руб. | 12 380 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 4608 | 4608 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.3 | 8.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 215 | 215 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4880 x 1885 x 1885 | 4880 x 1885 x 1885 |
| Число мест | 7 | 7 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 87 | 87 |
| Объем багажника, л | 621 (1934) | 621 (1934) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый | V-образный, 8-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 296 (218) / 5500 | 296 (218) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 438 (45) / 3500 | 438 (45) / 3500 |
| Экологический тип двигателя | Евро-4 | Евро-4 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 17.7 | 17.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 9.9 | 9.9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 12,8 | 12,8 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Нет |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова | с накладками серебристого цвета |
| Задние брызговики | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Кожаная обивка салона | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья с регулировкой в 8 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 8 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 3 зоны | 3 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да |
| Система навигации | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да |