| Цена | 3 339 000 руб. | 3 559 000 руб. | 3 399 000 руб. | 3 649 000 руб. | 3 879 000 руб. | 2 749 000 руб. | 2 939 000 руб. | 2 809 000 руб. | 2 899 000 руб. | 3 049 000 руб. | 2 999 000 руб. | 3 149 000 руб. | 3 379 000 руб. | 3 149 000 руб. | 3 299 000 руб. | 3 549 000 руб. | 3 779 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Передний | Полный (4WD) | Передний | Передний | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | МКПП 6 | МКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 184 | 184 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 | 4630 x 1865 x 1665 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Объем багажника, л | 539 (1903) | 539 (1903) | 539 (1903) | 539 (1903) | 539 (1903) | 539 (1903) | 539 (1903) | 539 (1903) | 539 (1903) | 539 (1903) | 539 (1903) | 539 (1903) | 539 (1903) | 539 (1903) | 539 (1903) | 539 (1903) | 539 (1903) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | | | | | | | | | | | | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 186 (137) / 4000 | 186 (137) / 4000 | 186 (137) / 4000 | 186 (137) / 4000 | 186 (137) / 4000 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 190 (140) / 6100 | 190 (140) / 6100 | 190 (140) / 6100 | 190 (140) / 6100 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 400 (41) / 2750 | 400 (41) / 2750 | 400 (41) / 2750 | 400 (41) / 2750 | 400 (41) / 2750 | 192 (20) / 4500 | 192 (20) / 4500 | 192 (20) / 4500 | 192 (20) / 4500 | 192 (20) / 4500 | 192 (20) / 4500 | 192 (20) / 4500 | 192 (20) / 4500 | 242 (25) / 4000 | 242 (25) / 4000 | 242 (25) / 4000 | 242 (25) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9.9 | 10.2 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,7 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние диски | 17x7J | 18x7.5J | 17x7J | 18x7.5J | 19x7.5J | 17x7J | 17x7J | 17x7J | 17x7J | 17x7J | 17x7J | 17x7J | 18x7.5J | 17x7J | 17x7J | 18x7.5J | 19x7.5J |
| Задние диски | 17x7J | 18x7.5J | 17x7J | 18x7.5J | 19x7.5J | 17x7J | 17x7J | 17x7J | 17x7J | 17x7J | 17x7J | 17x7J | 18x7.5J | 17x7J | 17x7J | 18x7.5J | 19x7.5J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | опционально | Да | Да | Да | Да | Нет | опционально | Нет | опционально | Да | опционально | Да | Да | опционально | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Нет | опционально | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | опционально | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | опционально | Нет | опционально | Да | опционально | Да | Да | опционально | Да | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | серебристые накладки на переднем и заднем бампере | серебристые накладки на переднем и заднем бампере | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | серебристые накладки на переднем и заднем бампере | в цвет кузова | в цвет кузова | серебристые накладки на переднем и заднем бампере | серебристые накладки на переднем и заднем бампере |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | 10.25" | Да | 10.25" | 10.25" | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 10.25" | Да | Да | 10.25" | 10.25" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кожаная обивка салона | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | опционально | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сиденья |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | опционально | Нет | опционально | Да | опционально | Да | Да | опционально | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | опционально | Нет | опционально | Да | опционально | Да | Да | опционально | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | no | 2 зоны | no | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | 8" / 10.25" (опция) | Да | 10.25" | 10.25" | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 10.25" | Да | Да | 10.25" | 10.25" |
| Система навигации | Нет | опционально | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |