| Цена | 2 499 000 руб. | 2 649 000 руб. | 2 799 000 руб. | 2 999 000 руб. | 2 999 000 руб. | 3 199 000 руб. | 3 399 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4691 x 1866 x 1660 | 4691 x 1866 x 1660 | 4691 x 1866 x 1660 | 4691 x 1866 x 1660 | 4691 x 1866 x 1660 | 4691 x 1866 x 1660 | 4691 x 1866 x 1660 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Объем багажника, л | 329 (1443) | 329 (1443) | 329 (1443) | 329 (1443) | 329 (1443) | 329 (1443) | 329 (1443) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 5600 | 150 (110) / 5600 | 150 (110) / 5600 | 150 (110) / 5600 | 190 (140) / 5500 | 190 (140) / 5500 | 190 (140) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 280 (29) / 3000 | 280 (29) / 3000 | 280 (29) / 3000 | 280 (29) / 3000 | 340 (35) / 3200 | 340 (35) / 3200 | 340 (35) / 3200 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние диски | 17" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Задние диски | 17" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет | Да | опционально | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова |
| Задний дворник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 12.3" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Да | Да | Нет | Да | опционально | опционально |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 8 направлениях, сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 8 направлениях, сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 8 направлениях, сиденья переднего пассажира в 4 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный |
| Система навигации | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |