| Цена | 2 849 000 руб. | 3 049 000 руб. | 3 249 000 руб. | 3 449 000 руб. | 3 649 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.9 | 10.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 188 | 188 | 194 | 194 | 194 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4780 x 1890 x 1675 | 4780 x 1890 x 1675 | 4780 x 1890 x 1675 | 4780 x 1890 x 1675 | 4780 x 1890 x 1675 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника, л | 376 (1328) | 376 (1328) | 376 (1328) | 376 (1328) | 376 (1328) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 192 (141) / 6300 | 192 (141) / 6300 | 192 (141) / 6300 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 230 (23) / 4000 | 230 (23) / 4000 | 320 (33) / 4000 | 320 (33) / 4000 | 320 (33) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 7,3 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
| Заводская тонировка | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | окрашены в цвет кузова | окрашены в цвет кузова | окрашены в цвет кузова | окрашены в цвет кузова | окрашены в цвет кузова |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.25" | 12.3" | 10.25" | 12.3" | 12.3" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, сиденья переднего пассажира в 4 направлениях |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да | Да | Да | Да | Да |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3" сенсорный | 14.6" сенсорный | 12.3" сенсорный | 14.6" сенсорный | 14.6" сенсорный |
| Система навигации | опция | опция | опция | опция | опция |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |