| Цена | 2 411 000 руб. | 2 494 000 руб. | 2 494 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 1498 | 1498 | 1498 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4437 x 1850 x 1625 | 4437 x 1850 x 1625 | 4437 x 1850 x 1625 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника, л | 522 | 522 | 522 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 160 (118) / 5500 | 160 (118) / 5500 | 160 (118) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 258 (26) / 1500 | 258 (26) / 1500 | 258 (26) / 1500 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да |
| Датчик света | Нет | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да |
| Рейлинги | Да | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Задний дворник | Да | Да | Да |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Нет | Нет | Нет |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Кожаная обивка салона | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкои( в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкои( в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкои( в 6 направлениях, пассажира - в 4 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Нет | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Нет | Нет |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Нет | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Радио | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный |
| Система навигации | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Да |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |