| Цена | 4 080 000 руб. | 4 230 000 руб. | 4 340 000 руб. | 4 690 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 | РКПП 7 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 210 | 210 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 | 189 | 189 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4780 x 1890 x 1730 | 4780 x 1890 x 1730 | 4780 x 1890 x 1730 | 4780 x 1890 x 1730 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника, л | 470 (1456) | 470 (1456) | 470 (1456) | 470 (1456) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 194 (143) / 5500 | 194 (143) / 5500 | 197 (145) / 5000 | 197 (145) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 275 (28) / 4000 | 275 (28) / 4000 | 375 (38) / 3500 | 375 (38) / 3500 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.6 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 9,2 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | опция |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Заводская тонировка | опция | опция | опция | опция |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Исполнение салона |
| Кожаная обивка салона | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | по 6 направлениям | по 6 направлениям | по 6 направлениям | по 8 направлениям |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет | Нет | Да |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да | Да | Да | Да |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Нет | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Да | Да | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Радио | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3 сенсорный | 12.3 сенсорный | 12.3 сенсорный | 12.3 сенсорный |
| Система навигации | Да | Да | Да | Да |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет | Да | Да |