| Цена | 3 460 000 руб. | 3 380 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | Вариатор | РКПП 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 1498 | 1598 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.5 | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 205 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 185 | 185 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4533 x 1848 x 1690 | 4533 x 1848 x 1690 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Объем багажника, л | 412 (1113) | 412 (1113) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 147 (108) / 5500 | 150 (110) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 210 (21) / 4000 | 275 (28) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.2 | 9.9 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.8 | 7.1 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,0 | 8,1 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да |
| Заводская тонировка | опционально | опционально |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Рейлинги | Да | Да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова |
| Задний дворник | Да | Да |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3 | 12.3 |
| Исполнение салона |
| Кожаная обивка салона | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | водительское сиденье по 6 направлениям, сиденье переднего пассажира на 4 направлениям | водительское сиденье по 6 направлениям, сиденье переднего пассажира на 4 направлениям |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны |
| Радио | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3 сенсорный | 12.3 сенсорный |
| Система навигации | опционально | опционально |
| Камера переднего обзора | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Да |