| Цена | 3 069 900 руб. | 3 169 900 руб. | 3 239 900 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 1494 | 1494 | 1494 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 205 | 205 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 180 | 180 | 180 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4515 x 1870 x 1565 | 4515 x 1870 x 1565 | 4515 x 1870 x 1565 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника, л | 350 | 350 | 350 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 167 (123) / 5500 | 167 (123) / 5500 | 167 (123) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 280 (29) / 1250 | 280 (29) / 1250 | 280 (29) / 1250 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Заводская тонировка | опция | опция | опция |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Да | Нет |
| Задний дворник | Нет | Да | Нет |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Нет |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.3" | 10.3" | 10.3" |
| Исполнение салона |
| Кожаная обивка салона | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира в - 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира в - 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира в - 4 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Да | Нет |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Нет | Да | Нет |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Да | Нет |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Нет | Да | Нет |
| Камеры бокового обзора | Нет | Да | Нет |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да |
| Радио | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.3" сенсорный | 10.3" сенсорный | 10.3" сенсорный |
| Система навигации | опция | опция | опция |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет | Нет |