| Цена | 3 709 900 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1988 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 185 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4720 x 1845 x 1665 |
| Число мест | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Объем багажника, л | 418 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 224 (165) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 360 (37) / 1750 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Передние диски | 19X7J |
| Задние диски | 19X7J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да |
| Датчик света | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Да |
| Бамперы | в цвет кузова |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.25" |
| Исполнение салона |
| Кожаная обивка салона | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой в 10 направлениях, пассажира - в 4 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да |
| Центральный замок | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да |
| Бесключевой доступ | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да |
| Разъем электропитания | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да |
| Переключатель режимов движения | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да |
| Задний парктроник | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да |
| Поддержка MP3 | Да |
| Hands free | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3" сенсорный |
| Система навигации | опционально |
| Камера переднего обзора | Да |
| Камеры бокового обзора | Да |
| Камера заднего обзора | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да |
| Комплект водителя |