| Цена | 3 590 000 руб. | 3 790 000 руб. | 3 949 900 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1494 | 1998 | 1998 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 | 200 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 | 190 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4710 x 1865 x 1710 | 4710 x 1865 x 1710 | 4710 x 1865 x 1710 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 |
| Объем багажника, л | 620 (1450) | 620 (1450) | 620 (1450) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 181 (133) / 5500 | 232 (171) / 5500 | 232 (171) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 280 (29) / 1500 | 390 (40) / 1900 | 390 (40) / 1900 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Да | Да |
| Задний дворник | Да | Да | Да |
| Рейлинги | Да | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Кожаная обивка салона | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | | |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Да | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да |
| Радио | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |