| Цена | 16 700 000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 990 000 руб. | 0 | 0 | 0 |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 2992 | 2992 | 2992 | 2992 | 2992 | 2992 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 4395 | 4395 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 3.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 290 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4935 x 2004 x 1765 | 4935 x 2004 x 1765 | 4935 x 2004 x 1765 | 4935 x 2004 x 1765 | 4935 x 2004 x 1765 | 4935 x 2004 x 1765 | 4935 x 2004 x 1765 | 4935 x 2004 x 1765 | 4935 x 2004 x 1765 | 4935 x 2004 x 1765 | 4935 x 2004 x 1765 | 4935 x 2004 x 1765 | 4935 x 2004 x 1765 | 4948 x 2015 x 1762 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 69 | 69 | 69 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Объем багажника, л | 650 (1870) | 650 (1870) | 650 (1870) | 650 (1870) | 650 (1870) | 650 (1870) | 500 (1720) | 500 (1720) | 500 (1720) | 650 (1870) | 650 (1870) | 650 (1870) | 650 (1870) | 650 (1870) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 6-цилиндровый | V-образный, 8-цилиндровый | V-образный, 8-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 298 (219) / 4000 | 298 (219) / 4000 | 298 (219) / 4000 | 352 (259) / 4400 | 352 (259) / 4400 | 352 (259) / 4400 | 313 (230) / 6500 | 313 (230) / 6500 | 313 (230) / 6500 | 381 (280) / 6250 | 381 (280) / 6250 | 381 (280) / 6250 | 530 (390) / 6000 | 625 (460) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 670 (68) / 2500 | 670 (68) / 2500 | 670 (68) / 2500 | 720 (73) / 2250 | 720 (73) / 2250 | 720 (73) / 2250 | 450 (46) / 4700 | 450 (46) / 4700 | 450 (46) / 4700 | 540 (55) / 5000 | 540 (55) / 5000 | 540 (55) / 5000 | 750 (77) / 4600 | 750 (77) / 5800 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 12,5 | 12,9 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние диски | 19X9J | 20X9J | 20X9J | 19X9J | 20X9J | 20X9J | 19X9J | 20X9J | 20X9J | 19X9J | 20X9J | 20X9J | 21X9.5J | 21X9.5J |
| Задние диски | 19X9J | 20X10.5J | 20X10.5J | 19X9J | 20X10.5J | 20X10.5J | 19X9J | 20X10.5J | 20X10.5J | 19X9J | 20X10.5J | 20X10.5J | 21X10.5J | 21X10.5J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | по 8 направлениям | по 8 направлениям | по 8 направлениям | по 8 направлениям | по 8 направлениям | по 8 направлениям | по 8 направлениям | по 8 направлениям | по 8 направлениям | по 8 направлениям | по 8 направлениям | по 8 направлениям | по 8 направлениям | по 8 направлениям |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны / 4 зоны (опция) | 2 зоны / 4 зоны (опция) | 2 зоны / 4 зоны (опция) | 2 зоны / 4 зоны (опция) | 2 зоны / 4 зоны (опция) | 2 зоны / 4 зоны (опция) | 2 зоны / 4 зоны (опция) | 2 зоны / 4 зоны (опция) | 2 зоны / 4 зоны (опция) | 2 зоны / 4 зоны (опция) | 2 зоны / 4 зоны (опция) | 2 зоны / 4 зоны (опция) | 2 зоны / 4 зоны (опция) | 2 зоны / 4 зоны (опция) |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | 14.9" сенсорный | 14.9" сенсорный | 14.9" сенсорный | 14.9" сенсорный | 14.9" сенсорный | 14.9" сенсорный | 14.9" сенсорный | 14.9" сенсорный | 14.9" сенсорный | 14.9" сенсорный | 14.9" сенсорный | 14.9" сенсорный | 14.9" сенсорный | 14.9" сенсорный |
| Система навигации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | Да |
| Камеры бокового обзора | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |