| Цена | 8 380 000 руб. | 8 680 000 руб. | 8 950 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1995 | 1995 | 1995 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 232 | 232 | 232 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 141 | 141 | 141 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4936 x 1868 x 1466 | 4936 x 1868 x 1466 | 4936 x 1868 x 1466 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 68 | 68 | 68 |
| Объем багажника, л | 520 | 520 | 520 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 190 (140) / 4000 | 190 (140) / 4000 | 190 (140) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 400 (41) / 1750 | 400 (41) / 1750 | 400 (41) / 1750 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Электрогидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да |
| Передние диски | 17x7.5J | 17x7.5J | 17x7.5J |
| Задние диски | 17x7.5J | 17x7.5J | 17x7.5J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 3.5" / 12.3" (опция) | 3.5" / 12.3" (опция) | 3.5" / 12.3" (опция) |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да |
| Кожаная обивка салона | опционально | опционально | опционально |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет | опционально |
| Сиденья |
| Второй ряд сидений | складывается, спинка неделимая | складывается, спинка неделимая | складывается, спинка неделимая |
| Поясничная опора в передних сиденьях | опционально | опционально | опционально |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | опционально | опционально | опционально |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | опционально | опционально | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Нет | Нет | Нет |
| Переключатель режимов движения | опционально | опционально | опционально |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны / 4 зоны (опция) | 2 зоны / 4 зоны (опция) | 2 зоны / 4 зоны (опция) |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да | Да |
| Система навигации | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | опционально | опционально | опционально |
| Камеры бокового обзора | опционально | опционально | опционально |
| Камера заднего обзора | опционально | опционально | опционально |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |