| Цена | 2 645 000 руб. | 3 051 000 руб. | 2 975 000 руб. | 4 072 000 руб. | 3 511 000 руб. | 2 466 000 руб. | 2 214 000 руб. | 2 152 000 руб. | 2 065 000 руб. | 3 201 000 руб. | 3 090 000 руб. | 4 237 000 руб. | 3 671 000 руб. | 2 581 000 руб. | 2 329 000 руб. | 2 267 000 руб. | 2 180 000 руб. | 3 356 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.4 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 199 | 189 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 192 | 192 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 192 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 192 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 | 4550 x 1840 x 1675 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Объем багажника, л | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) | 442 (1560) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 194 (143) / 5700 | 194 (143) / 5700 | 194 (143) / 5700 | 194 (143) / 5700 | 194 (143) / 5700 | 194 (143) / 5700 | 194 (143) / 5700 | 194 (143) / 5700 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 210 (21) / 4000 | 210 (21) / 4000 | 208 (21) / 4000 | 208 (21) / 4000 | 208 (21) / 4000 | 208 (21) / 4000 | 208 (21) / 4000 | 208 (21) / 4000 | 208 (21) / 4000 | 208 (21) / 4000 | 257 (26) / 4000 | 257 (26) / 4000 | 257 (26) / 4000 | 257 (26) / 4000 | 257 (26) / 4000 | 257 (26) / 4000 | 257 (26) / 4000 | 257 (26) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,4 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Передние противотуманные фары | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Нет | опционально | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | опционально | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | опционально |
| Датчик дождя | Нет | опционально | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | опционально | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | опционально |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Комбинированная обивка салона | Нет | опционально | Нет | Нет | опционально | Нет | Нет | Нет | Нет | опционально | Нет | Нет | опционально | Нет | Нет | Нет | Нет | опционально |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой по высоте и углу наклона | Сиденье водителя с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Сиденье водителя с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Сиденье водителя с регулировкой по высоте и углу наклона |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет | Да | Да | опционально | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | опционально | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | опционально | Да | Да | опционально | Да | Да | Нет | опционально | опционально | Да | Да | опционально | Да | Да | Нет | опционально | опционально |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет | Нет | Да | Да | опционально | Да | Да | Нет | Да | опционально | Да | Да | опционально | Да | Да | Нет | Да | опционально |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет | опционально | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | опционально | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | опционально |
| Система навигации | Нет | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Да | Да | опционально | Да | опционально | опционально | Нет | Нет | Да | Да | опционально | Да | опционально | опционально | Нет | Нет |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Да | Да | опционально | Да | опционально | опционально | Нет | Нет | Да | Да | опционально | Да | опционально | опционально | Нет | Нет |
| Камера заднего обзора | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |