| Цена | 4 909 000 руб. | 4 859 000 руб. | 4 739 000 руб. | 4 859 000 руб. | 4 279 000 руб. | 4 489 000 руб. | 4 649 000 руб. | 3 969 000 руб. | 4 119 000 руб. | 4 329 000 руб. | 4 489 000 руб. | 4 969 000 руб. | 4 549 000 руб. | 4 709 000 руб. | 4 919 000 руб. | 4 799 000 руб. | 4 919 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | РКПП 8 | РКПП 8 | РКПП 8 | РКПП 8 | РКПП 8 | РКПП 8 | РКПП 8 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 195 | 195 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 | 4785 x 1900 x 1685 |
| Число мест | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Объем багажника, л | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | | | | | | | | | | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 199 (146) / 3800 | 199 (146) / 3800 | 199 (146) / 3800 | 199 (146) / 3800 | 199 (146) / 3800 | 199 (146) / 3800 | 199 (146) / 3800 | 180 (132) / 6000 | 180 (132) / 6000 | 180 (132) / 6000 | 180 (132) / 6000 | 249 (183) / 6400 | 249 (183) / 6400 | 249 (183) / 6400 | 249 (183) / 6400 | 249 (183) / 6400 | 249 (183) / 6400 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 440 (45) / 2750 | 440 (45) / 2750 | 440 (45) / 2750 | 440 (45) / 2750 | 440 (45) / 2750 | 440 (45) / 2750 | 440 (45) / 2750 | 232 (24) / 4000 | 232 (24) / 4000 | 232 (24) / 4000 | 232 (24) / 4000 | 331 (34) / 5000 | 331 (34) / 5000 | 331 (34) / 5000 | 331 (34) / 5000 | 331 (34) / 5000 | 331 (34) / 5000 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | опционально | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | Да | 12.3" | 12.3" | Да | Да | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя в 14 направлениях, пассажира в 8 | Регулировка сиденья водителя в 14 направлениях, пассажира в 8 | Регулировка сиденья водителя в 14 направлениях, пассажира в 8 | Регулировка сиденья водителя в 14 направлениях, пассажира в 8 | Регулировка сиденья водителя в 10 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 14 направлениях, пассажира в 8 | Регулировка сиденья водителя в 14 направлениях, пассажира в 8 | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя в 10 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 14 направлениях, пассажира в 8 | Регулировка сиденья водителя в 14 направлениях, пассажира в 8 | Регулировка сиденья водителя в 14 направлениях, пассажира в 8 | Регулировка сиденья водителя в 14 направлениях, пассажира в 8 | Регулировка сиденья водителя в 14 направлениях, пассажира в 8 | Регулировка сиденья водителя в 14 направлениях, пассажира в 8 | Регулировка сиденья водителя в 14 направлениях, пассажира в 8 | Регулировка сиденья водителя в 14 направлениях, пассажира в 8 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | Да | 10.25" | 10.25" сенсорный | Да | Да | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
| Система навигации | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |