| Цена | 2 399 000 руб. | 2 990 000 руб. | 2 199 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 1476 | 1476 | 1476 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 | 150 | 150 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4797 x 1870 x 1475 | 4797 x 1870 x 1475 | 4797 x 1870 x 1475 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 52 | 52 | 52 |
| Объем багажника, л | 428 (839) | 428 (839) | 428 (839) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 190 (140) / 5200 | 190 (140) / 5200 | 190 (140) / 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 320 (33) / 2000 | 320 (33) / 2000 | 320 (33) / 2000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Двери |
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | 12.3" | Да |
| Исполнение салона |
| Кожаная обивка салона | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Нет |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Нет | Да | Нет |
| Камеры бокового обзора | Нет | Да | Нет |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да |
| Радио | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25” сенсорный | 10.25” сенсорный | 10.25” сенсорный |
| Система навигации | опция | опция | опция |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |