| Цена | 2 189 900 руб. | 2 229 900 руб. | 2 319 900 руб. | 2 389 900 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | МКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4500 x 1855 x 1690 | 4500 x 1855 x 1690 | 4500 x 1855 x 1690 | 4500 x 1855 x 1690 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Объем багажника, л | 505 (1415) | 505 (1415) | 505 (1415) | 505 (1415) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 143 (105) / 5500 | 143 (105) / 5500 | 143 (105) / 5500 | 143 (105) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 210 (21) / 4000 | 210 (21) / 4000 | 210 (21) / 4000 | 210 (21) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 |
| Расход топлива |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Нет | Нет | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья с регулировкой по высоте | Передние сиденья с регулировкой по высоте | Передние сиденья с регулировкой по высоте | Передние сиденья с регулировкой по высоте |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Нет | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Нет | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Нет | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Нет | Нет | Да |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да | Да | Да |
| Система навигации | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Нет | Да |
| Камера заднего обзора | Нет | Да | Нет | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |